QUADRO ORARIO SETTIMANALE | ORE | ||
---|---|---|---|
DISCIPLINA | 3°ANNO | 4°ANNO | 5°ANNO |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 |
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA”, “ ELETTROTECNICA” ED “AUTOMAZIONE” | |||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 (3) | 5 (4) | 6 (4) |
ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA” ED “ELETTROTECNICA” | |||
Elettrotecnica ed Elettronica | 7 (3) | 6 (2) | 6 (3) |
Sistemi automatici | 4 (2) | 5 (3) | 5 (3) |
ARTICOLAZIONE “AUTOMAZIONE” | |||
Elettrotecnica ed Elettronica | 7 (3) | 5 (2) | 5 (3) |
Sistemi automatici | 4 (2) | 6 (3) | 6 (3) |
Totale Complessivo Ore* | 32 (8) | 32 (9) | 32 (10) |
* Tra parentesi le ore di laboratorio.